CAMP NOU COSTISHA – TORNEO CALCIO A 5 TORINO

TORNEO CALCIO A 5 TORINO – In attesa della ripresa del campionato fissata al 15 Marzo (si spera) come da decreto del governo, nelle partite di mercoledì scorso si chiude l’ennesimo girone, Juventus Costisha conquista il Camp Nou, Amici De Julio in seconda posizione mentre la Dinamo Torino arriva terza. In Euro Cup vanno Real Bovetti, Real Madrink, Flamingos mentre sarà Outsider Cup per A.C. Tua e Verderame.
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | 174 F.C. |
11 | A.S. ORETA |
11 | ABRASIVI ALPE |
11 | ALADINO BOYS |
11 | ![]() |
11 | AS SBERRAS |
11 | ![]() |
11 | ATLETICO MANDINGO |
11 | ATLETICO SUD |
11 | AVANTI SAVOIA |
11 | AVELLINO BANFI |
11 | Arte Sport |
11 | BAYER LEVERDURE |
11 | BOCA EBBASTA |
11 | BOCAVOUR |
11 | C8 |
11 | COCA JUNIORS |
11 | CRAZY BOYS |
11 | DEPORTIVO LA SCOCCACCIO |
11 | DINAMO TORINO |
11 | EMINFLEX |
11 | EQUIPE LOCO |
11 | F.C. LUMA |
11 | ![]() |
11 | FASTGAME |
11 | FC CARROZZA |
11 | FC QUERCIA |
11 | GALLI DI DIO |
11 | GARRA CHARRUA |
11 | INDEPENDIENTE |
11 | ITALIAN BREED |
11 | JOLLY JOKER |
11 | LA CELTICA |
11 | LE AQUILE |
11 | LE AQUILE C5 |
11 | LIVERPOLLY |
11 | LONGOBARDA |
11 | MIRTOS |
11 | ![]() |
11 | OPTI POBA |
11 | Opti Poba |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | Panchester Utd |
11 | RACING AVELLANEDA |
11 | REAL BOCA |
11 | REAL COMUNIDAD |
11 | REAL MADRINK |
11 | REAL SPORTING |
11 | REALCATRAZ FC |
11 | RED CARS |
11 | Real Colizzati |
11 | SAMENESS |
11 | ![]() |
11 | SANTHIA’ 43 |
11 | SEWS CABIND BOYS |
11 | SPORTING TEAM |
11 | SQUADRA GINYU |
11 | TECNOFINITURE |
11 | TINTO DE VERANO |
11 | TOMMY CAR |
11 | TORINO U NORTE |
11 | TROP CRIN |
11 | TURIN BULLS |
11 | VANCHIGLIESE |
11 | VECCHIE GLORIE |
11 | VINCENTE SEMI 1 |
11 | VINCENTE SEMI 2 |
11 | YOUNG BOYS |
SOTTO L’ORDINANZA DEL GOVERNO CHE SOSPENDE TUTTO